VR-S7是一款专为贵金属及合金元素进行快速、无损分析而设计的高端测金仪,先进的X射线荧光技术,搭配SDD探测器,能够检测74种元素,检测精度可达0.01%(9999金)非常适合在珠宝门店,回收店,贵金属加工企业或实验室使用 | ![]() |
![]() | 特点: 1. 无需样品备制,直接检测 2. 检测精度可达0.01% 3. 全新FP算法,快速、精准、稳定 4. 体积更小,狭窄空间更易安装使用 5. 一体化触摸屏设计,操作更简单 6. 机身加装防辐射装置 |
参数名称 | 内容 |
型号 | VR-S7 |
类型 | 小型一体化台式测金仪 |
设备尺寸 | 360 x 510 x 350 毫米 |
样品舱尺寸 | 270 x 160 x 120 毫米 |
净重 / 毛重 | 31 千克 / 40 千克 |
测试时间 | 30 秒 |
测试范围 | 固体 / 液体 / 粉末 |
探测器类型 | 高灵敏度SDD探测器 |
测试精度 | 测试误差为 ±0.01%(9999金) |
可测元素范围 | 钾(K,19号)至铀(U,92号) |
X射线管 | 50W(50kV,1mA)微焦点铍窗X射线管 |
准直器 | ϕ1.5 毫米 |
屏幕 | 11.6 英寸触控屏 |
安全散热保护 | 配备专用T型散热器,无需等待设备冷却 |
内置电脑 | i5-1035G7,Windows 11 操作系统 |
额定功率 | 100W |
工作温度范围 | 10℃ ~ 35℃ |
| 应用领域 | ||
黄金珠宝店中测定黄金的纯度,黄金置换,以及镀金检测 |
银饰批发中心里饰品银含量,银料回收纯度检测 |
黄金原料旧饰品的回收提纯检测 |
检测机构里的贵金属光谱无损检测 |
典当行、寄卖行等民品典当抵押检测 |
首饰加工制造厂的产品品控检测,原料成色品质检测 |