VR-T7是一款先进的X射线荧光(XRF)测金仪,专为各种材料的快速、精准、无损检测而设计。它采用下照式分析结构,配备多FP算法软件、微光聚焦技术以及高灵敏变焦测距装置。VR-T7广泛应用于珠宝、贵金属、矿产、黄金回收以及检测实验室等多个行业,是一款实用性强、性能出色的专业设备。 | ![]() |
![]() | 特点: 1.搭载多FP算法软件,智能操作,可实现贵金属价值的测量与分析 2.可选配微焦点X射线装置,支持各种微小样品的检测 3. 采用下照式测试方式,无需手动对焦,轻松高效测量镀层类样品 4.支持多种异形凹槽样品的检测,凹槽深度测量范围为0~30mm 5.配备高精度手动X-Y移动平台,精度最高可达25微米,方便进行微小区域检测 |
参数名称 | 内容 |
型号 | VR-T7 |
类型 | 高端台式测金仪 |
设备尺寸 | 330 x 580 x 360 毫米 |
样品舱尺寸 | 320 x 480 x 130 毫米 |
净重 / 毛重 | 40 千克 / 60 千克 |
测试时间 | 30 秒 |
测试范围 | 固体 / 液体 / 粉末 |
探测器类型 | 高灵敏度SDD探测器 |
测试精度 | 测试误差为 ±0.01%(9999金) |
X射线管 | 50W(50kV,1mA)微焦点铍窗X射线管 |
准直器 | ϕ1.5 毫米 |
手动样品XY平台 | 移动范围:50 x 50 毫米 |
安全防护 | 拥有辐射检测报告,配备专用T型散热器,无需等待冷却 |
摄像头 | 高清CMOS彩色摄像头,500万像素 |
放大倍率 | 40倍 - 160倍 |
额定功率 | 100W |
工作温度范围 | 10℃ ~ 35℃ |
| 应用领域 | ||
黄金珠宝店中测定黄金的纯度,黄金置换,以及镀金检测 |
银饰批发中心里饰品银含量,银料回收纯度检测 |
黄金原料旧饰品的回收提纯检测 |
检测机构里的贵金属光谱无损检测 |
典当行、寄卖行等民品典当抵押检测 |
首饰加工制造厂的产品品控检测,原料成色品质检测 |